| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 2 cuotas de $94.767,00 | Total $189.534,00 | |
| 3 cuotas de $65.038,00 | Total $195.114,00 | |
| 6 cuotas de $35.128,17 | Total $210.769,00 | |
| 9 cuotas de $25.776,50 | Total $231.988,50 | |
| 12 cuotas de $21.206,58 | Total $254.479,00 | |
| 24 cuotas de $14.597,77 | Total $350.346,50 |
| 3 cuotas de $65.782,00 | Total $197.346,00 | |
| 6 cuotas de $37.424,75 | Total $224.548,50 |
| 3 cuotas de $66.732,67 | Total $200.198,00 | |
| 6 cuotas de $36.634,25 | Total $219.805,50 | |
| 9 cuotas de $27.412,61 | Total $246.713,50 | |
| 12 cuotas de $22.450,46 | Total $269.405,50 |
| 18 cuotas de $16.423,11 | Total $295.616,00 |
Par de frenos de disco hidráulicos Shimano Altus Mt200 Mantén una frenada precisa y segura en cualquier modo de bicicleta urbana o de montaña con el freno de disco Shimano MT200. Su fabricación de primera calidad convierte al kit de frenos SHIMANO en un sistema completo y ensamblado, que facilita la instalación y el uso inmediato con una excelente relación costo-beneficio. Compuesto por los modelos BL-MT 200 y BR-MT 200, el juego de frenos mantiene el alto estándar de calidad de la marca, por lo que es ideal para quienes practican deportes más ligeros y moderados sin renunciar a una frenada segura en senderos y carreteras. Las empuñaduras son largas para usarse con hasta tres dedos, lo que garantiza una mayor seguridad y facilidad de uso de la palanca. Esto reduce la fuerza de presión durante la activación y hace que sea mucho más suave durante el uso. Con la tecnología Reach, es posible personalizarla a cierta distancia de las asas, lo que facilita aún más su uso. Los frenos Shimano Altus MT 200 siguen teniendo una gran durabilidad y un rendimiento garantizado, ya que el conjunto completo pesa menos de 600 gramos en el par y, con el sistema One Way Bleeding, reemplazar y purgar el aceite en caso de cambios es mucho más fácil.
